Pourquoi évaluer ses risques ?
Si une catastrophe survenait demain, seriez-vous prêt ? Savez-vous vraiment à quels risques vous êtes exposé et comment vous pourriez y faire face ? La plupart des gens se fient à leur intuition ou à une impression générale de sécurité, mais réellement, évaluer son propre risque repose sur une analyse plus précise.
Nous vivons dans un monde où les crises se multiplient : catastrophes naturelles, instabilité économique, cyberattaques, tensions sociales… Pourtant, peu de gens prennent le temps d’analyser concrètement leur vulnérabilité face à ces menaces.
Une bonne préparation commence par une évaluation réaliste des risques qui nous concernent personnellement. Et c’est justement ce que nous allons voir ensemble : comment identifier vos propres risques et prendre des mesures adaptées.
Comprendre les composantes du risque
Un risque se définit par la combinaison de trois éléments :
- 🔴 ALÉAS (ou menaces) : Ce qui peut arriver (ex : tempêtes, pannes, crises économiques).
- 🟡 EXPOSITION : Votre niveau d’exposition à ces risques (ex : lieu de vie, accès aux services, proximité d’une zone à risque).
- 🟢 VULNÉRABILITÉ : Vos propres capacités à y faire face (ex : santé, ressources, compétences, autonomisation).
Un même événement peut impacter différemment deux personnes selon leur exposition et leur vulnérabilité. C’est pourquoi une approche personnalisée est essentielle.
Comment évaluer votre niveau de risque ?
Une méthode simple et chiffrée
Nous allons utiliser un système de notation (1 à 5) pour chacun des trois critères fondamentaux du risque :
Critère | 1 (Faible) | 2 (Modéré) | 3 (Normal) | 4 (Élevé) | 5 (Critique) |
---|---|---|---|---|---|
Menace | Rare, peu dangereux | Occasionnel, impact limité | Possible, impact modéré | Fréquent, impact sérieux | Certain, impact catastrophique |
Exposition | Loin du danger | Zone à faible impact | Moyennement exposé | Exposé directement | Dans la zone la plus dangereuse |
Vulnérabilité | Aucun facteur aggravant | Peu vulnérable | Vulnérabilité moyenne | Vulnérabilité élevée | Très vulnérable, dépendance forte |
Impact | Dommages négligeables | Dommages limités | Dommages modérés | Dommages graves | Dommages irréversibles |
Tableau Des Contre-Mesures
Catégorie | Contre-mesure spécifique | Points à soustraire | Facilité de mise en œuvre | Impact principal sur… |
---|---|---|---|---|
🏠 Logement / Bâtiment | Fenêtres anti-ouragan, volets tempête | -10 | ★★ | Menace / Exposition |
Rehaussement des équipements électriques | -10 | ★★ | Menace / Vulnérabilité | |
Pompe submersible avec batterie | -10 | ★★ | Exposition | |
Système d’alarme connecté | -5 à -10 | ★★ | Exposition / Vulnérabilité | |
Isolation thermique améliorée / foyer indépendant | -10 | ★★★ | Vulnérabilité / Autonomie énergétique | |
Extincteur vérifié et accessible | -5 | ★ | Menace (incendie) | |
💊 Santé et médecine | Stock de médicaments pour 30 jours | -10 | ★★ | Vulnérabilité |
Accès à un professionnel de santé proche | -5 | ★ | Vulnérabilité | |
Formation en premiers soins | -10 | ★★ | Vulnérabilité / Réactivité | |
Liste médicale d’urgence | -5 | ★ | Vulnérabilité | |
⚡ Énergie et autonomie | Groupe électrogène (72 h d’autonomie) | -20 | ★★★ | Exposition / Vulnérabilité |
Système solaire ou batterie portative | -15 | ★★★ | Vulnérabilité / Autonomie énergétique | |
Réchaud au propane / bois | -10 | ★★ | Vulnérabilité (alimentation) | |
🥫 Alimentation et eau | Réserve d’eau potable (72 h) | -10 | ★ | Vulnérabilité |
Réserve alimentaire non périssable (7 à 30 jours) | -15 à -20 | ★★ | Vulnérabilité | |
Système de filtration d’eau | -10 | ★★ | Exposition / Vulnérabilité | |
📡 Communication / Alerte | Radio d’urgence (manivelle ou pile) | -10 | ★ | Vulnérabilité / Réactivité |
Inscription aux alertes publiques | -5 | ★ | Exposition | |
Walkie-Talkie / Téléphone satellite | -15 | ★★ | Vulnérabilité / Exposition | |
🧭 Planification / Mobilisation | Plan familial d’évacuation imprimé | -10 | ★★ | Vulnérabilité / Réactivité |
Point de rencontre externe défini | -5 | ★ | Vulnérabilité | |
Cartes papier locales à jour | -5 | ★ | Exposition | |
Sac d’évacuation prêt pour chaque membre | -15 | ★★ | Vulnérabilité / Réactivité | |
👥 Soutien communautaire | Réseau d’entraide ou groupe de quartier | -10 | ★★ | Vulnérabilité sociale |
Partenariat avec un voisin fiable | -5 | ★ | Vulnérabilité | |
📚 Connaissances et formations | Formation en survie urbaine ou rurale | -15 | ★★ | Vulnérabilité / Autonomie |
Lecture d’un guide de préparation | -5 | ★ | Vulnérabilité | |
Participation à un exercice d’évacuation | -10 | ★★ | Réactivité / Vulnérabilité | |
💻 Cyberpréparation | Sauvegarde numérique des documents | -5 | ★ | Vulnérabilité (administrative) |
Antivirus / pare-feu à jour | -5 | ★ | Exposition (cyber) | |
Plan de continuité numérique (télétravail) | -5 | ★★ | Vulnérabilité professionnelle | |
🌪 Climat extrême | Barrières anti-crue portatives | -10 | ★★ | Exposition |
Ancrage mobilier / abri extérieur | -5 à -10 | ★★ | Exposition / Menace | |
Assurance habitation tous risques | -10 | ★ | Réduction impact financier | |
⚔ Sécurité | Caméras de surveillance | -5 | ★★ | Exposition / Vulnérabilité |
Coffre-fort pour documents | -5 | ★ | Vulnérabilité (administrative) | |
Formation défense personnelle | -10 | ★★ | Vulnérabilité / Réactivité | |
Groupe de surveillance de quartier | -5 | ★ | Vulnérabilité sociale | |
🧠 Préparation mentale | Gestion du stress (séances ou méthodes) | -5 | ★ | Vulnérabilité psychologique |
Ateliers communautaires (urgences) | -5 | ★ | Réactivité / Vulnérabilité | |
Journal de bord / carnet de résilience | -3 | ★ | Vulnérabilité / Anticipation | |
🌱 Autonomie résidentielle | Jardin vivrier ou serre 4 saisons | -15 | ★★★ | Vulnérabilité (alimentation) |
Poulailler ou production maison | -10 | ★★ | Vulnérabilité (alimentation) | |
Toilettes sèches ou à compost | -10 | ★★ | Autonomie / hygiène | |
Récupération d’eau de pluie avec filtration | -15 | ★★★ | Exposition / Autonomie | |
Forage ou puits personnel | -20 | ★★★ | Exposition / Autonomie | |
🔋 Énergie renouvelable | Système solaire résidentiel complet | -25 | ★★★ | Autonomie énergétique |
Éolienne domestique ou hydraulique | -25 | ★★★ | Autonomie énergétique | |
Batteries de stockage lithium-ion / gel | -10 à -20 | ★★ | Autonomie énergétique |
Facilité | Interprétation |
---|---|
★ | Facile à faire aujourd’hui (ex. : stocker de l’eau) |
★★ | Nécessite achat ou planification (ex. : groupe électrogène) |
★★★ | Projet structurant (ex. : panneaux solaires, serre 4 saisons) |
Calculer votre score global
Voici les formules à appliquer :
- Risque brut = Menace x Vulnérabilité x Exposition
- Risque total = Risque brut x Impact
- Risque résiduel = Risque total – Contre-mesures
Exemple concret
Jean vit en banlieue résidentielle près d’une zone inondable et dépend d’un traitement médical quotidien. Voici comment il calcule son risque :
➡ Calcul du risque brut :
- Menace (Inondation) = 4
- Exposition (Proximité d’un cours d’eau) = 3
- Vulnérabilité (Dépendance médicale + absence de solution de secours) = 3
💡 Risque brut = 4 x 3 x 3 = 36 (risque faible selon l’échelle)
➡ Ajout d’un facteur “Impact” (dommages potentiels sur la santé et le logement) :
- Impact = 3 (modéré)
Risque total = 36 x 3 = 108 (risque élevé)
➡ Jean applique des contre-mesures :
- Installation d’un groupe électrogène (-20 points)
- Amélioration du stockage de médicaments (-10 points)
💡 Risque résiduel après application des mesures :
Risque résiduel = 108 – (20+10) = 78 (risque modéré)
➡ Jean passe d’un risque élevé à un risque modéré grâce à ses actions.
Agissez : Priorisez vos actions pour réduire votre vulnérabilité
Une fois votre score calculé, voici comment agir :
- Si votre risque est faible (1-50) ✅ : Surveillez et maintenez votre niveau de préparation.
- Si votre risque est modéré (51-100) ⚠️ : Améliorez votre résilience progressivement.
- Si votre risque est élevé (101-200) 🚨 : Prenez des mesures urgentes.
- Si votre risque est critique (201 et +) ❌ : Révisez votre mode de vie et prévoyez des changements radicaux.
Téléchargez votre outil GRATUIT !
Nous avons conçu un document interactif en 3 pages pour vous aider à faire votre propre analyse.
- Une grille à remplir pour calculer vos risques.
- Un système de notation clair pour savoir où agir en priorité.
- Des recommandations adaptées à votre situation.
👉 Téléchargez-le gratuitement ci-dessous
La préparation est une démarche responsable
Etre prêt, ce n’est pas être paranoïaque. C’est simplement se donner les moyens de ne pas subir les événements. En prenant quelques minutes pour évaluer votre niveau de risque, vous faites un pas de plus vers plus d’autonomie et de sécurité.
💡 Passez à l’action aujourd’hui !